זכויות עובדי הוראה
דף בית » זכויות עובדי הוראה – שכר, פנסיה, רפורמות בחינוך » טבלאות השכר המשולב – עוז לתמורה / טרום רפורמה
טבלאות השכר המשולב - עוז לתמורה / טרום רפורמה
כחלק מהשרות ללקוחותנו, אנו מצרפים כאן את טבלאות השכר המשולב לעובדי הוראה, בדרוגים השונים, המעודכנות לתאריך ה- 1/1/2008.
*טבלאות אלו, אינן רלוונטיות לעובדי ההוראה המועסקים ע"פ רפורמת אופק חדש.
טבלת שכר למורים אקדמיים ומוסמכים
טבלת שכר משולב עובדי הוראה החל מ- 1/1/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
אקדמיים ומוסמכים | ||||||
שנת ותק | מורה דר' | מורה מ.א. | מורה ב.א. | מורה בכיר | מורה מוסמך | גננת מוסמכת |
1 | 3365.62 | 3179.56 | 2967.54 | 2835.68 | 2584.93 | 2584.93 |
2 | 3533.9 | 3338.53 | 3115.92 | 2977.47 | 2714.18 | 2714.18 |
3 | 3710.59 | 3505.46 | 3271.72 | 3126.34 | 2849.89 | 2849.89 |
4 | 3896.12 | 3680.73 | 3435.3 | 3282.66 | 2992.38 | 2992.38 |
5 | 4090.93 | 3864.77 | 3607.07 | 3446.79 | 3142 | 3142 |
6 | 4295.48 | 4058.01 | 3787.42 | 3619.13 | 3299.1 | 3299.1 |
7 | 4510.25 | 4260.91 | 3976.79 | 3800.09 | 3464.06 | 3464.06 |
8 | 4600.45 | 4346.13 | 4056.33 | 3876.09 | 3533.34 | 3533.34 |
9 | 4692.46 | 4433.05 | 4137.46 | 3953.61 | 3604 | 3604 |
10 | 4786.31 | 4521.71 | 4220.21 | 4032.68 | 3676.09 | 3676.09 |
11 | 4882.04 | 4612.15 | 4304.61 | 4113.34 | 3749.61 | 3749.61 |
12 | 4979.68 | 4704.39 | 4390.7 | 4195.6 | 3824.6 | 3824.6 |
13 | 5079.27 | 4798.48 | 4478.52 | 4279.52 | 3901.09 | 3901.09 |
14 | 5180.86 | 4894.45 | 4568.09 | 4365.11 | 3979.11 | 3979.11 |
15 | 5284.48 | 4992.33 | 4659.45 | 4452.41 | 4058.69 | 4058.69 |
16 | 5390.17 | 5092.18 | 4752.64 | 4541.46 | 4139.87 | 4139.87 |
17 | 5497.97 | 5194.02 | 4847.69 | 4632.29 | 4222.67 | 4222.67 |
18 | 5607.93 | 5297.91 | 4944.64 | 4724.93 | 4307.12 | 4307.12 |
19 | 5720.09 | 5403.86 | 5043.54 | 4819.43 | 4393.26 | 4393.26 |
20 | 5834.49 | 5511.94 | 5144.41 | 4915.82 | 4481.13 | 4481.13 |
21 | 5951.18 | 5622.18 | 5247.3 | 5014.14 | 4570.75 | 4570.75 |
22 | 6070.2 | 5734.62 | 5352.24 | 5114.42 | 4662.16 | 4662.16 |
23 | 6191.61 | 5849.32 | 5459.29 | 5216.71 | 4755.41 | 4755.41 |
24 | 6315.44 | 5966.3 | 5568.47 | 5321.04 | 4850.52 | 4850.52 |
25 | 6441.75 | 6085.63 | 5679.84 | 5427.46 | 4947.53 | 4947.53 |
26 | 6506.17 | 6146.48 | 5736.64 | 5481.74 | 4997 | 4997 |
27 | 6571.23 | 6207.95 | 5794.01 | 5536.55 | 5046.97 | 5046.97 |
28 | 6636.94 | 6270.03 | 5851.95 | 5591.92 | 5097.44 | 5097.44 |
29 | 6703.31 | 6332.73 | 5910.47 | 5647.84 | 5148.42 | 5148.42 |
30 | 6770.34 | 6396.06 | 5969.57 | 5704.32 | 5199.9 | 5199.9 |
31 | 6838.04 | 6460.02 | 6029.27 | 5761.36 | 5251.9 | 5251.9 |
32 | 6906.43 | 6524.62 | 6089.56 | 5818.97 | 5304.42 | 5304.42 |
33 | 6975.49 | 6589.86 | 6150.45 | 5877.16 | 5357.46 | 5357.46 |
34 | 7045.24 | 6655.76 | 6211.96 | 5935.94 | 5411.04 | 5411.04 |
35 | 7115.7 | 6722.32 | 6274.08 | 5995.29 | 5465.15 | 5465.15 |
36 | 7186.85 | 6789.54 | 6336.82 | 6055.25 | 5519.8 | 5519.8 |
טבלת שכר למורים בלתי מוסמכים ולמדריכים מקצועיים
בלתי מוסמכים | מדריך מקצועי | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
שנת ותק | אא | א+ | א | ב | מוסמך | מוסמך בפועל | בלתי מוסמך | ביניים |
1 | 2248.85 | 2106.78 | 2054.91 | 1990.51 | 2835.7 | 2636.46 | 2248.85 | 2776 |
2 | 2361.29 | 2212.11 | 2157.66 | 2090.03 | 2977.48 | 2768.29 | 2361.29 | 2914.8 |
3 | 2479.35 | 2322.72 | 2265.54 | 2194.54 | 3126.35 | 2906.7 | 2479.35 | 3060.54 |
4 | 2603.32 | 2438.86 | 2378.82 | 2304.26 | 3282.67 | 3052.04 | 2603.32 | 3213.57 |
5 | 2733.49 | 2560.8 | 2497.76 | 2419.48 | 3446.81 | 3204.64 | 2733.49 | 3374.24 |
6 | 2870.16 | 2688.84 | 2622.64 | 2540.45 | 3619.15 | 3364.87 | 2870.16 | 3542.96 |
7 | 3013.67 | 2823.28 | 2753.78 | 2667.47 | 3800.1 | 3533.11 | 3013.67 | 3720.11 |
8 | 3073.94 | 2879.75 | 2808.85 | 2720.82 | 3876.11 | 3603.78 | 3073.94 | 3794.51 |
9 | 3135.42 | 2937.34 | 2865.03 | 2775.24 | 3953.63 | 3675.85 | 3135.42 | 3870.4 |
10 | 3198.13 | 2996.09 | 2922.33 | 2830.74 | 4032.7 | 3749.37 | 3198.13 | 3947.81 |
11 | 3262.09 | 3056.01 | 2980.78 | 2887.36 | 4113.35 | 3824.36 | 3262.09 | 4026.76 |
12 | 3327.34 | 3117.13 | 3040.39 | 2945.11 | 4195.62 | 3900.84 | 3327.34 | 4107.3 |
13 | 3393.88 | 3179.47 | 3101.2 | 3004.01 | 4279.53 | 3978.86 | 3393.88 | 4189.44 |
14 | 3461.76 | 3243.06 | 3163.22 | 3064.09 | 4365.12 | 4058.44 | 3461.76 | 4273.23 |
15 | 3530.99 | 3307.92 | 3226.49 | 3125.37 | 4452.43 | 4139.61 | 3530.99 | 4358.7 |
16 | 3601.61 | 3374.08 | 3291.02 | 3187.88 | 4541.48 | 4222.4 | 3601.61 | 4445.87 |
17 | 3673.65 | 3441.56 | 3356.84 | 3251.63 | 4632.3 | 4306.85 | 3673.65 | 4534.79 |
18 | 3747.12 | 3510.4 | 3423.97 | 3316.67 | 4724.95 | 4392.98 | 3747.12 | 4625.48 |
19 | 3822.06 | 3580.6 | 3492.45 | 3383 | 4819.45 | 4480.84 | 3822.06 | 4717.99 |
20 | 3898.5 | 3652.22 | 3562.3 | 3450.66 | 4915.84 | 4570.46 | 3898.5 | 4812.35 |
21 | 3976.47 | 3725.26 | 3633.55 | 3519.67 | 5014.16 | 4661.87 | 3976.47 | 4908.6 |
22 | 4056 | 3799.76 | 3706.22 | 3590.07 | 5114.44 | 4755.11 | 4056 | 5006.77 |
23 | 4137.12 | 3875.76 | 3780.34 | 3661.87 | 5216.73 | 4850.21 | 4137.12 | 5106.91 |
24 | 4219.87 | 3953.27 | 3855.95 | 3735.11 | 5321.06 | 4947.21 | 4219.87 | 5209.05 |
25 | 4304.26 | 4032.34 | 3933.07 | 3809.81 | 5427.48 | 5046.16 | 4304.26 | 5313.23 |
26 | 4347.31 | 4072.66 | 3972.4 | 3847.91 | 5481.76 | 5096.62 | 4347.31 | 5366.36 |
27 | 4390.78 | 4113.39 | 4012.13 | 3886.39 | 5536.58 | 5147.59 | 4390.78 | 5420.02 |
28 | 4434.69 | 4154.52 | 4052.25 | 3925.25 | 5591.94 | 5199.06 | 4434.69 | 5474.22 |
29 | 4479.03 | 4196.07 | 4092.77 | 3964.5 | 5647.86 | 5251.05 | 4479.03 | 5528.96 |
30 | 4523.82 | 4238.03 | 4133.7 | 4004.15 | 5704.34 | 5303.56 | 4523.82 | 5584.25 |
31 | 4569.06 | 4280.41 | 4175.03 | 4044.19 | 5761.38 | 5356.6 | 4569.06 | 5640.1 |
32 | 4614.75 | 4323.21 | 4216.78 | 4084.63 | 5819 | 5410.16 | 4614.75 | 5696.5 |
33 | 4660.9 | 4366.45 | 4258.95 | 4125.48 | 5877.19 | 5464.27 | 4660.9 | 5753.46 |
34 | 4707.51 | 4410.11 | 4301.54 | 4166.73 | 5935.96 | 5518.91 | 4707.51 | 5811 |
35 | 4754.58 | 4454.21 | 4344.56 | 4208.4 | 5995.32 | 5574.1 | 4754.58 | 5869.11 |
36 | 4802.13 | 4498.75 | 4388 | 4250.48 | 6055.27 | 5629.84 | 4802.13 | 5927.8 |
כמה מילים על גמולים ייעוץ למורה
'גמולים – ייעוץ למורה' הוקמה ע"י טל וייס, בעל תואר בכלכלה עם התמחות במימון, בעל תעודת חשב שכר בכיר ובעל רשיון ממשרד האוצר בתחום הפנסיוני.
יצירת קשר
מוכנים לפרישה מהוראה?
אנחנו מתמחים בהתאמת חבילת פרישה יעודית לעובדי הוראה, מלאו את הפרטים למטה ואנו נדאג לתאם פגישה
קטעי וידאו מהרצאות וכנסים שלנו
הקודם
הבא
מוכנים לפרישה מהוראה?
אנחנו מתמחים בהתאמת חבילת פרישה יעודית לעובדי הוראה, מלאו את הפרטים למטה ואנו נדאג לתאם פגישה